Bukhatir T20 League 2022 Standings
Points Table
Group B
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS GroupCSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.759 | LLWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Vision ShippingTVS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.953 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Future MattressFM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.238 | WWWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Warriors Cricket ClubWCC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.410 | LLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Shahram Dubai KnightsSDK | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.387 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | First Abu Dhabi BankFAD | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.551 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Group A
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colatta ChocolatesCOL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.408 | WLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gems Education CCGED | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.856 | LWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seven DistrictsSED | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.483 | LWWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thambapanni LionsTHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.635 | LWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goodrich GladiatorsGOG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2.184 | LWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Z Games StrikersZGS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.248 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified