Chandigarh T20 2025 Highest Average
Chandigarh T20 Highest Average
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | Avg | Matches | Inns | R | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nipun Sharda | WWW | 70.8 | 12 | 11 | 354 | 6 |
2 | Gaurav Puri | MMK | 55.38 | 10 | 10 | 443 | 2 |
3 | Ankit Kaushik | PJP | 49.86 | 10 | 10 | 349 | 3 |
4 | Chiragvir Dhindsa | WWW | 49 | 12 | 4 | 49 | 3 |
5 | Aarush Bhandari | WWW | 48.5 | 6 | 6 | 291 | -- |
6 | Rajangad Bawa | TLT | 47.8 | 10 | 9 | 239 | 4 |
7 | Devang Kaushik | TLT | 44.5 | 11 | 11 | 445 | 1 |
8 | Jashan Pannu | HHK | 44 | 4 | 3 | 88 | 1 |
9 | Gurinder Singh | WWW | 40 | 12 | 9 | 200 | 4 |
10 | Amrit Lubana | CTC | 39.63 | 11 | 11 | 317 | 3 |
11 | Nikhil Sharma | HHK | 39.33 | 12 | 9 | 236 | 3 |
12 | Nehal Pajni | HHK | 39 | 12 | 12 | 390 | 2 |
13 | Shivam Bhambri | HHK | 38.82 | 12 | 12 | 427 | 1 |
14 | Abhishek Singh | MMK | 38.8 | 10 | 10 | 194 | 5 |
15 | Kunal Mahajan | WWW | 38.56 | 12 | 12 | 347 | 3 |
16 | Gurtaj Singh Bains | HHK | 35.8 | 8 | 6 | 179 | 1 |
17 | Arjun Azad | TLT | 34.44 | 10 | 10 | 310 | 1 |
18 | Gurneet Singh | CTC | 31.13 | 8 | 8 | 249 | -- |
19 | Bhagmender Lather | MMK | 31.11 | 10 | 10 | 280 | 1 |
20 | Taranpreet Singh | TLT | 29.56 | 11 | 9 | 266 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced