ECN T10 Weston Shield 2025 Batting Most Six (innings)
ECN T10 Weston Shield Most Sixes (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | 6s | Matches | Inns | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Ahmadzae | AXI | 12 | 1 | 1 | 100 |
2 | Furqan Shafiq | AXI | 11 | 1 | 1 | 89 |
3 | William Smale | BIK | 11 | 1 | 1 | 89 |
4 | Benjamin Calitz | WLDXI | 11 | 1 | 1 | 78 |
5 | Joshua Tromp | WLDXI | 10 | 1 | 1 | 71 |
6 | Abdul Manan Ali | AXI | 10 | 1 | 1 | 80 |
7 | Shahid Afridi | TEP | 10 | 1 | 1 | 74 |
8 | Max O'Dowd | TEP | 10 | 1 | 1 | 75 |
9 | Tom Hinley | BIK | 9 | 1 | 1 | 79 |
10 | Seamus Lynch | BIK | 9 | 1 | 1 | 65 |
11 | Nils Priestley | BIK | 9 | 1 | 1 | 85 |
12 | Jack Wood | WLDXI | 9 | 1 | 1 | 85 |
13 | Tom Hinley | BIK | 9 | 1 | 1 | 58 |
14 | Younas Ahmadzae | AXI | 9 | 1 | 1 | 72 |
15 | William Smale | BIK | 8 | 1 | 1 | 54 |
16 | Max O'Dowd | TEP | 8 | 1 | 1 | 50 |
17 | Ryshon Williams | WLDXI | 8 | 1 | 1 | 51 |
18 | Ximus du Plooy | TEP | 8 | 1 | 1 | 54 |
19 | Abdul Manan Ali | AXI | 8 | 1 | 1 | 54 |
20 | Younas Ahmadzae | AXI | 7 | 1 | 1 | 64 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced