Emirates D10 2024 Standings
Points Table
Emirates D10
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah (Q)SHA (Q) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.770 | LWLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abu Dhabi (Q)ABD (Q) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.546 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fujairah (Q)FUJ (Q) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.332 | WWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emirates Blues (Q)EMB (Q) | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | -0.053 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DubaiDUB | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | -0.356 | WLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AjmanAJM | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | -0.422 | WLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Emirates RedEMR | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | -1.799 | LWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified