ICC U-19 Men's CWC Europe Qualifier 2023 Standings
Points Table
ICC Under-19 Men's CWC Europe Qualifier
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland Under-19sSC-19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.001 | WWWWNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guernsey Under-19sGUE19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -0.532 | LWWLNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jersey Under-19sJER19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -0.798 | WWLLNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Netherlands Under-19sNL19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.857 | NRLLWNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Norway Under-19sNU-19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -0.762 | NRLLWNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Italy Under-19sITA19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -0.593 | LLWLNR | |||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified