Kuwait T10 Summer Elite Cup 2024 Standings
Points Table
Kuwait T10
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Mulla Exchange (Q)AEC (Q) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.201 | LLWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Al Hajery Team Xl (Q)ALH (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.928 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NCM Investments (Q)NCMI (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.586 | LWLLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stack CC (Q)SCC (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.672 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AL RasheedARS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.902 | WLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kuwait SwedishKW | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.175 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CECC-ACEC-B | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -3.436 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified