Malaysia Quadrangular T20I Series Most Four (innings)
Malaysia Quadrangular T20I Series Most Fours (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faisal Khan | SAU | 8 | 1 | 1 | 62 |
2 | Virandeep Singh | MAL | 8 | 1 | 1 | 93 |
3 | Abdul Waheed | SAU | 7 | 1 | 1 | 82 |
4 | Faisal Khan | SAU | 6 | 1 | 1 | 48 |
5 | Akshay Yadav | THAI | 6 | 1 | 1 | 35 |
6 | Virandeep Singh | MAL | 6 | 1 | 1 | 68 |
7 | Abdul Waheed | SAU | 5 | 1 | 1 | 55 |
8 | Akshay Yadav | THAI | 4 | 1 | 1 | 50 |
9 | Aritra Dutta | SGP | 4 | 1 | 1 | 38 |
10 | Syed Aziz | MAL | 4 | 1 | 1 | 27 |
11 | Austin Lazarus | THAI | 3 | 1 | 1 | 33 |
12 | Venkatram Harsh | SGP | 3 | 1 | 1 | 23 |
13 | Syed Aziz | MAL | 3 | 1 | 1 | 41 |
14 | Austin Lazarus | THAI | 3 | 1 | 1 | 25 |
15 | Manpreet Singh | SGP | 2 | 1 | 1 | 48 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced