Sharjah Ramadan T20 League 2023 Standings
Points Table
Group D
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colatta ChocolatesCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.707 | LWWLW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valley BoyzVAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.130 | LWWL- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SRK Diesel TradingSRKDT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.686 | LWWL- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UAE ChampionsUAEC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.674 | LLLL- | ||||||||||||||||||||||
|
Group C
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seven DistrictsSED | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.714 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Interglobe MarineIGM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.536 | LWWL- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ajman HeroesAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.483 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nadim Cricket ClubNDC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.096 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||
|
Group B
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwan CCKCC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.324 | LWWWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Our Souq Cricket ClubOSCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.583 | LLWW- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | DCC StarletsDCS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.867 | LWLL- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arqam Cricket ClubACC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.063 | LLLL- | |||||||||||||||||||
|
Sharjah Ramadan T20 League
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Future MattressFM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.926 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CSS GroupCSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.566 | LLWW- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Z Games StrikersZGS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.337 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kabul Zalmi Live Star KZLS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.812 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified