Vincy Premier League T10 Bowling Most Runs Conceded In Innings
Vincy Premier League T10 Most runs conceded in an innings
No | Bowler | Team | RCI | Ovs | Wkts | BBI | Maidens | Economy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delorn Johnson | SPB | 41 | 2 | -- | 0/41 | -- | 20.5 |
2 | Marlon Welcome-Goodman | SPB | 41 | 2 | -- | 0/41 | -- | 20.5 |
3 | Kirtney Franklyn | BGR | 41 | 2 | -- | 0/41 | -- | 20.5 |
4 | Jamar Ifil | GRD | 38 | 1 | -- | 0/38 | -- | 38 |
5 | Alston Bobb | SPB | 37 | 2 | 1 | 1/37 | -- | 18.5 |
6 | Tijorn Pope | BGR | 37 | 2 | -- | 0/37 | -- | 18.5 |
7 | Rasheed Frederick | LSH | 36 | 2 | 1 | 1/36 | -- | 18 |
8 | Ravendra Persaud | BGR | 35 | 2 | 1 | 1/35 | -- | 17.5 |
9 | Carlos Brathwaite | FCS | 34 | 2 | 1 | 1/34 | -- | 17 |
10 | Darel Cyrus | BGR | 34 | 2 | 2 | 2/34 | -- | 17 |
11 | Kenneth Dember | BGR | 32 | 2 | 1 | 1/32 | -- | 16 |
12 | Kemar Smith | DVE | 31 | 2 | 1 | 1/31 | -- | 15.5 |
13 | Kirtney Franklyn | BGR | 31 | 2 | 1 | 1/31 | -- | 15.5 |
14 | Benniton Stapleton | DVE | 30 | 2 | -- | 0/30 | -- | 15 |
15 | Kesrick Williams | DVE | 30 | 1.3 | -- | 0/30 | -- | 20 |
16 | Jeremy Layne | FCS | 29 | 2 | 1 | 1/29 | -- | 14.5 |
17 | Delorn Johnson | SPB | 29 | 2 | -- | 0/29 | -- | 14.5 |
18 | Jamar Ifil | GRD | 28 | 2 | -- | 0/28 | -- | 14 |
19 | Ryan John | SPB | 28 | 1.5 | 1 | 1/28 | -- | 15.27 |
20 | Kharmal Hamilton | FCS | 27 | 2 | -- | 0/27 | -- | 13.5 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced