Women's European Cricket Championship Stats
ECN-W 2024 Most Fours
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Hillman Berejo | ESP-W | 28 | 9 | 8 | 223 |
2 | Bethan Gammon | EXI-W | 27 | 9 | 7 | 180 |
3 | Tilly Kesteven | EXI-W | 24 | 9 | 9 | 221 |
4 | Christina Gough | GER-W | 18 | 7 | 6 | 216 |
5 | Louise Little | IRXI-W | 16 | 10 | 10 | 287 |
6 | Ellen Watson | SCXI-W | 16 | 9 | 9 | 148 |
7 | Andrea Mae Zepeda | AUS-W | 15 | 7 | 6 | 114 |
8 | Alexis Hartley | ESP-W | 15 | 9 | 8 | 228 |
9 | Wilhelmina Hornero-Garcia | GER-W | 15 | 6 | 6 | 162 |
10 | Annabel Squires | IRXI-W | 15 | 10 | 10 | 167 |
11 | Ilenia Sims | IT-W | 14 | 8 | 8 | 140 |
12 | Aimee Aikenhead | JER-W | 14 | 7 | 6 | 85 |
13 | Priya Sabu | AUS-W | 13 | 7 | 6 | 139 |
14 | Robine Rijke | NDXI-W | 13 | 10 | 9 | 150 |
15 | Sanya Khurana | NDXI-W | 13 | 10 | 9 | 153 |
16 | Phebe Molkenboer | NDXI-W | 12 | 10 | 9 | 209 |
17 | Merel Dekeling | NDXI-W | 11 | 10 | 9 | 125 |
18 | Abbi Aitken | SCXI-W | 10 | 8 | 8 | 94 |
19 | Dilaisha Nanayakkara | IT-W | 9 | 8 | 8 | 63 |
20 | Emilia Lamb | EXI-W | 9 | 7 | 6 | 58 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced