Grand Rumble T10 Championship Round 3 Standings
Points Table
Group B
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.727 | WWWWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.325 | LWWLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.085 | LNRLLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SGE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.717 | WNRWLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MKP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.517 | LLLL- | |||||||||||||||||||||||||
|
Group A
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.083 | WNRLWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KLZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.569 | LNRLWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CCC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.894 | WNRLLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KLG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3.444 | LNRWLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SNK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3.650 | LLLW- | |||||||||||||||||||||||||
|
Last Updated On 13 Aug 2024, 16:48 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified