Quaid-e-Azam Trophy 2024 Standings
Points Table
Triangular Stage
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR (Q) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.000 | TWWTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PeshP (Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.000 | TWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LRW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.000 | WWWLT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Group C
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR (Q) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0.000 | TWWTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FATA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 77 | 0.000 | LWTTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 68 | 0.000 | LWWTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KRBLS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65 | 0.000 | WLTWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | QTR | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 53 | 0.000 | LLLTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DMJR | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 45 | 0.000 | WLTLL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Group B
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PeshP (Q) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0.000 | TWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RPR | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 85 | 0.000 | -WWTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MULTN | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 81 | 0.000 | -LLTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BWR | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0.000 | WLWTW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KRW | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 55 | 0.000 | TWLTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AJK | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0.000 | LLLTL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Group A
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRW (Q) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0.000 | WWWLT | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ISMR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 0.000 | WWLWL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 84 | 0.000 | LWWLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FAR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0.000 | LLWWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HYD-R | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0.000 | WWLLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0.000 | LLLLL | |||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified